BOLESTI ZUBA
BOLESTI ZUBA
1. | Kompozitni,ispun-jednopovršinski | 2800,00 |
2. | Kompozitni ispun-dvopovršinski | 3000,00 |
3. | Kompozitni ispun, dvopovršinski, na molarima | 3500,00 |
4. | Kompozitni ispun-tropovršinski | 3800,00 |
5. | Terapija dubokog karijesa(bez ispuna) | 1800,00 |
6. | Direktno prekrivanje pulpe | 1800,00 |
7. | Inlej keramički | 14400,00 |
8. | Izbeljivanje zuba po vilici (sa trejevima) | 9000,00 |
9. | Izbeljivanje devitalizovanog zuba | 2400,00 |
10. | Amalgamski ispun- jednopovršinski | 2500,00 |
11. | Amalgamski ispun- dvopovršinski | 3000,00 |
12. | Amalgamski ispun- tropovršinski | 3600,00 |
13. | Ordinacijsko beljenje zuba po vilici | 12000,00 |
14. | Ukazivanje prve pomoći | 1500,00 |
15. | Cementni ispun | 1200,00 |
16. | Parapulpni kočić | 1200,00 |
17. | Intraradikularni kočić | 1200,00 |
18. | Gel za beljenje 1 kom | 2400,00 |
19. | Zamena leka(Ca OH 2) | 1500,00 |
20. | Lokalna aplikacija leka (toxavit) | 1500,00 |
ORALNA HIRURGIJA
ORALNA HIRURGIJA
1. | Lokalna anestezija | 500,00 |
2. | Rutinsko vađenje zuba | 2800,00 |
3. | Hirursko vađenje zuba | 12000,00 |
4. | Vađenje impaktiranog umnjaka | 12000,00 |
5. | Vađenje impaktiranog očnjaka | 12000,00 |
6. | Komplikovano vađenje zuba | 4800,00 |
7. | Apikotomija | 12000,00 |
8. | Disekcija zuba | 4800,00 |
9. | Cistektomija | 12000,00 |
10. | Incizija apcesa | 1800,00 |
11. | Nivelacija grebena | 12000,00 |
12. | Produbljivanje forniksa | 16200,00 |
13. | Hirurško zatvaranje sinusa | 12000,00 |
14. | Implantat (ICX) | 54000,00 |
15. | Implantat(Bicon) | 90000,00 |
16. | Implantat (Strauman) | 78000,00 |
17. | Implantat (Bredent) | 66000,00 |
18. | Frenektomija | 6000,00 |
19. | Vađenje sa separacijom | 3500,00 |
20. | Ugradnja resorptivne membrane | 15.600,00 |
21. | Augmentacija maxilarnog sinusa- sinus lift | 66.000,00 |
22. | Ugradnj zamenika za kost ( Bio- oss) | 32.400,00 |
PARODONTALNA TERAPIJA
PARODONTALNA TERAPIJA
1. | Uklanjanje čvrstih I mekih naslaga, po vilici | 1250,00 |
2. | Obrada parodontalnog džepa u lokalnoj anesteziji | 1200,00 |
3. | Terapija akutnog parodontalng apscesa | 1800,00 |
4. | Kauzalna terapija, po vilici – dr spec. | 12000,00 |
5. | Kauzalna terapija, po vilici | 6000,00 |
6. | Gingivektomija | 2500,00 |
7. | Frenektomija | 6000,00 |
8. | Slobodni mukogingivalni auto-transplantat | 12000,00 |
9. | Tvt po zubu | 12000,00 |
10. | Air flow, po vilici | 1200,00 |
11. | Čišćenje zubnog kamenca sa peskiranjem ( obe vilice ) | 3000,00 |
12. | Čišćenje zubnog kamenca sa peskiranjem ( jedna vilica ) | 1500,00 |
ENDODONCIJA
ENDODONCIJA
1. | Vitalna amputacija | 1800,00 |
2. | Mortalna amputacija | 1800,00 |
3. | Endodontsko lečenje jednokanalnog zuba | 5000,00 |
4. | Endodontsko lečenje višekanalnog zuba | 6000,00 |
5. | Lečenje gangrene | 6000,00 |
6. | Uklanjanje kanalnog punjenja | 2500,00 |
7. | Interseansni ulozak | 1000,00 |
8. | Vitalna ekstirpacija na jednokorenom zubu | 2500,00 |
9. | Vitalna ekstirpacija na višekorenom zubu | 3000,00 |
10. | Revizija- lečenje višekorenog zuba | 6000,00 |
11. | Revizija- lečenje jednokorenog zuba | 5000,00 |
12. | Interseansno punjenje kanala korena Ca(OH)2 | 3000,00 |
PROTETIKA
PROTETIKA
1. | Imedijatna proteza | 33600,00 |
2. | Parcijalna akrilatna proteza | 24000,00 |
3. | Totalna proteza | 30000,00 |
4. | Parcijalna skeletirana proteza sa kukicama | 42000,00 |
5. | Ugradnja atečmena 1 | 7200,00 |
6. | Direktno podlaganje proteze | 6000,00 |
7. | Indirektno podlaganje proteze | 8400,00 |
8. | Reparatura proteze | 2400,00 |
9. | Privremena krunica | 2400,00 |
10. | Faseta | 25200,00 |
11. | Teleskop krunica | 24000,00 |
12. | Livena nadogradnja | 4200,00 |
13. | Fiberglas nadogradnja | 6000,00 |
14. | Metalokeramička krunica | 13200,00 |
15. | Metalokeramički član | 13200,00 |
16. | Bezmetalna krunica | 24000,00 |
17. | Bezmetalni član | 24000,00 |
18. | Parcijalna skeletirana proteza na atečmenima | 54000,00 |
19. | Kruna na implantu | 30000,00 |
20. | Metalokeramička kruna sa rubom u keramici | 13200,00 |
21. | Frezovana kruna | 12600,00 |
22. | Dodavanje zuba u protezu | 2400,00 |
23. | Reparatura kukice | 2400,00 |
24. | Žabica 1 | 4800,00 |
25. | Skidanje stare krune | 1200,00 |
26. | Žabica 2 | |
27. | Privremena kruna(ordinacijski) | 1200,00 |
28. | Ugradnja atečmena 2 | 9600,00 |
29. | Ugradnja atečmena 3 | 12000,00 |
30. | Endokruna | 15600,00 |
31. | Onlej (keramički) | 24000,00 |
32. | Kruna na implantu (metalo- keramička) | 24000,00 |
33. | Bele kukice, par | 4800,00 |
34. | Abutment |
PREVENTIVNA I DEČIJA STOMATOLOGIJA
PREVENTIVNA I DEČIJA STOMATOLOGIJA
1. | Zalivanje fisure | 1500,00 |
2. | Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene | 600,00 |
3. | Impregnacija zuba pastama natrijum fluorida po vilici | 1200,00 |
4. | Ekstrakcija mlečnog zuba | 1800,00 |
5. | Tretman nezavršenog rasta korena | 1800,00 |
6. | Trajni ispun na mlečnom zubu | 2000,00 |
ORTOPEDIJA VILICA
ORTOPEDIJA VILICA
1. | Ploče sa šrafom i pokretnim elementima ( mobilni aparat) | 30000,00 |
2. | Bimaksimalni aparat – monoblok | 60000,00 |
3. | Twin block aparat | 60000,00 |
4. | Fiksni aparat I, po vilici (sa retencionom folijom) | 78000,00 |
5. | Ekstra oralna vuča u okviru fiksnog aparata | 108000,00 |
6. | Ekstra oralna vuča solo | 30000,00 |
7. | Fiksni aparat II, po vilici ( sa retencionom folijom ) | 78000,00 |
8. | Parcijalni fiksni aparat | 42000,00 |
9. | Estetski fiksni aparat | 90000,00 |
10. | Kombinovani fiksni aparat | 84000,00 |
11. | Dejmon system fiksnog aparata | 120000,00 |
12. | Kvadriheliks- solo | 36000,00 |
13. | Kvadriheliks u okviru fiksnog aparata | 24000,00 |
14. | Delerova maska u okviru fiksnog aparata | 18000,00 |
15. | Retenciona folija, po vilici | 6000,00 |
16. | Invisible aligment, po foliji | 12000,00 |
17. | Night gard | 10800,00 |
18. | Analiza modela za invisible aligment | 4800,00 |
19. | Pendulum | 12000,00 |
20. | Splint | 6000,00 |
OPŠTE USLUGE
OPŠTE USLUGE
1. | Stomatološki pregled | 1200,00 |
2. | Stomatološki pregled sa pisanim izveštajem | 2400,00 |
3. | Stomatološki regled prof. dr | 4000,00 |
4. | Specijalistički pregled | 2400,00 |
5. | Zdravstveno- prosvetni rad, Predavanje | 12000,00 |
6. | Usluge na terenu | 15600,00 |
7. | Ukazivanje prve pomoći | 1500,00 |
ESTETIKA
ESTETIKA
1. | Mezoterapija ( regija lica ) | 8400,00 |
2. | Mezoterapija ( regija vrata ) | 8400,00 |
3. | Mezoterapija ( regija oko očiju ) | 2400,00 |
4. | Hijaluron ( 1ml3 ) – Juvaderm | 30000,00 |
5. | Hijaluron (o,5 ml3 ) – Juvaderm | 15000,00 |
6. | Hijaluron ( 0,1 ml3 ) – Juvaderm | 3000,00 |
7. | Botox ( regija ) | 18000,00 |